Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Pražský polmaratón je vypredaný, pobeží aj 478 Slovákov

Pražský polmaratón je vypredaný, pobeží aj 478 Slovákov
Na štart 21. ročníka Pražského polmaratónu sa postaví v sobotu 6. apríla 11 500 bežcov.
V Prahe sa bude o výborné výkony uchádzať okrem početnej skupiny amatérov aj deväť mužov s osobným rekordom pod jednu hodinu a dve najrýchlejšie ženy histórie.

Najrýchlejším tohtoročným polmaratóncom sveta je Stephen Kiprop, ktorý vyhral polmaratón v Ras Al Šajmahu časom 58:42 min. Medzi jeho vyzývateľa sa tentoraz radí Benard Kimeli, obhajca a predvlaňajší víťaz Birell Grand Prix Praha na desať kilometrov, ktorý vtedy zabehol čas 27 minút 10 sekúnd. O pódiové umiestnenie sa však budú snažiť ďalší skúsení pretekári.
Do Prahy sa vracia tiež jeden z najlepších Európanov a sedemnásty z behu vo Valencii Sondre Moen. Nórsky pretekár priletí v dobrej forme a výborným osobným maximom 59 minút a 48 sekúnd. V decembri 2017 stanovil európsky maratónsky rekord 2:05:48 v japonskej Fukuoke.

Na pražský pretek prídu aj dve z najrýchlejších žien histórie, Keňanka Fancy Chemutaiová a Caroline Kipkiruiová pretekajúca vo farbách Kazachstanu. Chemutaiová drží druhý najlepší svetový výkon 1:04:52, Kipkiruiovej patrí v historických tabuľkách šiesta priečka za 1:05:07.

Najlepší Česi Jiří Holomáč, David Vaš, Robert Míč a Jiří Csirik priletia priamo z tréningového kempu v Keni a budú čeliť ťažkej európskej konkurencii z radov ukrajinskej reprezentácie v podobe Oleksandra Sitkovského a Ihora Olefirenka. Tou súčasnou ženskou jednotkou je mladá talentovaná pretekárka Kristýna Dvořáková, ktorá si vlani spravila osobný rekord 1:16:44.

21. ročník odštartuje 6. apríla o 10:00 hod. na Námestí Jana Palacha a priamy prenos bude vysielať ČT.

Top muži

1. KIMELI Benard | KEN | 0:59:47 
2. KIPROP Stephen | KEN | 0:58:42 
3. NDIWA Mangata | KEN | 0:59:07 
4. BELIHU Andamlak | ETH | 0:59:18 
5. KIBITOK Felix | KEN | 0:59:21 
6. KIPCHUMBA Abel | KEN | 0:59:29
7. OKOMBO Jorum | KEN | 0:58:47 
8. MOEN Sondre | NOR | 0:59:48 
9. KOECH Geoffrey | KEN | 0:59:50 
10. KIPYATICH Abraham | KEN | 1:00:03 
11. GHEBREGERGIS Yohanes | ERI | 1:00:16 
12. MARITIM Philimon Kipkorir | KEN | 1:00:29 
13. KEMEI Moses Kipngetich | KEN | 1:00:44 
14. KALALE Ishmael Chelanga | KEN | 1:00:47 
15. KONGA Ronger Kipkorir | KEN | 1:01:19 
16. RONO Henry | KEN | 1:01:40 
17. HOMOLÁČ Jiří | CZE | 1:03:23 
18. SITKOVSKYY Oleksandr | UKR | 1:03:49 
19. WACKER Andy | USA | 1:03:26 
20. OLEFIRENKO Igor | UKR | 1:03:36 

Top ženy 

1. CHEMUTAI Fancy | KEN | 1:04:52
2. KIPKIRUI Caroline Chepkoech | KAZ | 1:05:07 
3. MOHAMMET Alia Mohammed Saeed | UAE | 1:06:13 
4. SALPETER Lonah Chemtai| ISR | 1:07:55
5. CHERUIYOT Lucy | KEN | 1:07:23 
6. CRAGG Amy | USA | 1:08:27 
7. GEBRE Trihas | ESP | 1:09:51 
8. FISIKOVICI Lilia | MDA | 1:10:45
9. NUKURI Diane | USA | 1:09:12 
10. MATHATHI Lydie Njeri | KEN| 1:10:08 
11. GRAY Alia | USA| 1:12:48 
12. SKRYPAK Olga | UKR | 1:13:48 
13. DVOŘÁKOVÁ Kristýna | CZE | 1:16:44 
14. HANZLOVÁ Radka | CZE | 1:17:16 
15. FILIPIOVÁ Eva | CZE | 1:19:35
18.3.2019 / Cestné behy / Autor: br /  Foto: runczech